產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER當前位置:首頁產(chǎn)品中心盤煤儀無人機盤煤儀LM20090H1000基礎版 航拍盤點儀
H1000基礎版 航拍盤點儀功能特點1)鋁鎂合金可變機身,碳纖維機臂。2)關鍵傳感器冗余;視覺避障能力。
相關文章
RELATED ARTICLESH1000基礎版 航拍盤點儀功能特點
1)鋁鎂合金可變機身,碳纖維機臂。
2)關鍵傳感器冗余;視覺避障能力。
3)環(huán)境感知,兩軸FPV攝像頭,4K 360°云臺相機。
4)強勁機動性能。
5)智能飛行功能。
6)雙頻雙通道圖像傳輸。
7)雙電池冗余,低溫自動加熱。
H1000基礎版 航拍盤點儀配置
●高性能型數(shù)據(jù)處理器
●MiniMine-H1點云處理軟件
●基礎版無人飛行器
●地面站操作系統(tǒng)
●附件(包括電池,充電器,儀器箱,使用說明書,系統(tǒng)光盤等)
H1000技術指標
飛行器 | |||||||
重量 | 3.44kg(含槳、兩塊電池;不含云臺相機) | ||||||
最大起飛重量 | 4.0kg | ||||||
懸停精度 | 垂直:±0.5 m(下視視覺系統(tǒng)啟用:±0.1 m) 水平:±1.5 m(下視視覺系統(tǒng)啟用:±0.3 m) | ||||||
最大上升速度 | P模式/A 模式:5 m/s;S 模式:6 m/s | ||||||
最大下降速度 | 垂直:4 m/s;斜下降:4 - 9 m/s | ||||||
最大水平飛行速度 | 94 km/h 或 26 m/s (Sport 模式下) | ||||||
最長飛行時間 | 27分鐘 | ||||||
抗風等級 | 6級 | ||||||
最大可承受風速 | 10M/S | ||||||
防護級別 | IP43 | ||||||
工作溫度 | -20°C 至 40° C | ||||||
外形尺寸 | 716mm×220mm×236mm | ||||||
遙控器 | |||||||
工作頻率 | 2.400 - 2.483 GHz 5.725 - 5.850 GHz | ||||||
通訊距離 | 2.4 GHz:7 km(FCC)3.5 km(CE)4 km(SRRC) 5.8 GHz:7 km(FCC)2 km(CE)5 km(SRRC) | ||||||
供電接口 | iOS:1 A @ 5.2 V(最大);Android:1.5 A @ 5.2 V(最大) | ||||||
電池容量 | 6000 mAh | ||||||
工作環(huán)境溫度 | -20° C 至 40° C | ||||||
功能指標 | |||||||
自動避障 | 低溫自動加溫 | 雙電池系統(tǒng) |
| ||||
紅外溫度監(jiān)控 | 虛擬護欄 | 超長續(xù)航 | 航線規(guī)劃 | ||||
自動返航 | 實時圖傳 | 一鍵起飛 |
| ||||
專業(yè)點云處理軟件 | |||||||
智能測量導引 | 有 | 點云自動濾波 | 無 | ||||
區(qū)域高亮顯示 | 有 | 分堆分塊測量 | 無 | ||||
多顏色區(qū)分顯示 | 有 | 數(shù)字標尺功能 | 無 | ||||
特制報表結果打印 | 有 | 長寬高自動標注 | 無 | ||||
歷史數(shù)據(jù)管理 | 有 | 自定義可視化顯示 | 無 |
微信公眾號
服務電話:
400-0605-097 北京市海淀區(qū)上地東路35號院2號樓2層218 zhongkekeneng@126.com